ФС5.5 | ФС7.5 | FS11 | FS15 | ФС18.5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Мощность основного двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Скорость вращения диспетчерского вала (r/min) | 0~1500 | 0~1200 | 0 ~ 1000 | |||||||||
Высота подъема вала дисперсии (мм) | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
Предполагаемая партия | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Диаметр дисперсных дисков (мм) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Размер | Л | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Чистая масса | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас