Место происхождения:
Чонцин, Китай
Фирменное наименование:
DEGOLD
Сертификация:
CE
Номер модели:
ZM18SB5511-T
18l серия турбо-кружечная мельница керамическая структура
Принцип работы: вращающийся вал шлифования приводит в действие все среды шлифования внутри шлифовальной камеры.Разрывный сепаратор внутри горизонтальных мультиков для шлифования гранул отделяет продукты и среды шлифованияОни подходят для различных форм вязкости.
Различные материалы внутри горизонтальных мультиков можно выбрать, такие как SS304, твердый сплав, формальная сталь, полиуретан, карбид вольфрама, керамика и т. д.
Агрохимикаты | Пестициды,гербицид,удобрения,SC |
Керамическая промышленность | Керамические чернила,Пигменты керамические |
Чернила для печати | Чернила,чернила для серийного печати,Краски для флексопечати |
Пигменты и красители | Пигмент,Диоксид титана |
Краска и покрытие | Краска для строительства,Краска для дорожных знаков,Краска для дерева,лаки,Морская краска,Дисперсионная краска,Автомобильная краска,Кольцевое покрытие,Топ-Палто,Прозрачное покрытие |
Минералы | карбонат кальция,Фармацевтические продукты,Косметика |
Серия ZM-T:
Тип | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Объем шлифовальной камеры (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Размер партии (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Привод (кВт) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Длина (мм) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Ширина (мм) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Высота (мм) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Масса (кг) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Примечание: технические данные отличаются, если есть некоторые индивидуальные конструкции. |
Отправьте ваше дознание сразу в нас